| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.Feb.2003 | 22.Mar.2003 | 35 | 33 | 14.7 | 240.6 | NaN | 30 | 29 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Mar.2006 | 29.Mar.2006 | 19 | 19 | 14.9 | 152.9 | NaN | 15 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Feb.2010 | 06.Apr.2010 | 55 | 46 | 24.6 | 486.1 | NaN | 30 | 37 | 33 | 20 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 29.Jan.2011 | 17.Mar.2011 | 48 | 22 | 9.4 | 85.1 | NaN | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Jan.2013 | 17.Mar.2013 | 58 | 6 | 1.4 | 4.4 | NaN | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Mar.2018 | 19.Mar.2018 | 5 | 5 | 0.5 | 3.8 | NaN | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 37.5 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 29.Jan | 17.Mar | 6.0 | 1.4 | 4.4 |
| Minimum | 19.Jan | 17.Mar | 5.0 | 0.5 | 3.8 |
| Maximum | 15.Mar | 06.Apr | 46.0 | 24.6 | 486.1 |
| Mittelwert | 13.Feb | 20.Mar | 21.8 | 10.9 | 162.1 |